홈 > 정보마당 > 경북경찰 통계

경북경찰 통계 

5대 범죄 발생 검거 현황

5대 범죄 발생 검거 현황
최종별 연도별 발생 검거 검거율
2022 21,638 16,675 77.1%
2021 20,079 15,484 77.1%
2020 22,368 17,623 78.80%
2019 23,243 18,848 81.1%
2018 20,740 16,712 80.6%
2017 22,165 17,469 78.8%
2016 23,721 17,520 73.9%
2015 25,211 17,819 70.7%
2014 24,836 15,808 63.6%
2013 26,978 16,758 62.1%
2012 27,483 16,813 61.2%
2011 28,085 16,066 57.2%
2010 28,921 18,732 64.8%
2009 30,698 21,825 71.1%
2008 30,669 21,648 70.6%
2007 27,199 18,356 67.5%
살인 2022 35 35 100.0%
2021 31 31 100.0%
2020 31 30 96.80%
2019 37 36 97.3%
2018 45 45 100%
2017 47 44 93.6%
2016 47 46 97.9%
2015 44 44 100%
2014 54 54 100%
2013 54 52 96.1%
2012 51 49 96.1%
2011 67 63 94%
2010 53 53 100%
2009 66 66 100%
2008 56 54 96.4%
2007 55 51 92.7%
강도 2022 15 17 113.3%
2021 22 23 104.5%
2020 17 19 111.80%
2019 26 29 111.5%
2018 36 37 102.8%
2017 48 47 97.9%
2016 46 44 95.7%
2015 71 69 97.2%
2014 55 49 89.1%
2013 76 72 94.7%
2012 107 93 86.9%
2011 153 107 69.9%
2010 168 122 72.6%
2009 214 191 89.3%
2008 180 185 102.8%
2007 167 111 66.5%
강간

강제
추행
2022 851 803 94.4%
2021 933 895 95.9%
2020 846 834 98.60%
2019 936 923 98.6%
2018 871 859 98.6%
2017 841 832 98.9%
2016 774 762 98.4%
2015 810 810 100.%
2014 767 714 93.1%
2013 965 818 84.8%
2012 757 656 86.7%
2011 762 626 82.2%
2010 774 647 83.6%
2009 632 545 86.2%
2008 612 519 84.8%
2007 542 495 91.3%
절도 2022 9,846 6,675 67.8%
2021 8,586 5,530 64.4%
2020 8,876 5,764 64.90%
2019 8,803 5,950 67.6%
2018 7,621 5,131 67.3%
2017 8,635 5,536 64.1%
2016 9,285 4,797 51.7%
2015 10,819 5,381 49.7%
2014 11,743 4,644 39.5%
2013 13,049 5,303 40.6%
2012 13,526 4,966 36.7%
2011 14,106 4,957 35.1%
2010 14,927 7,182 48.1%
2009 15,533 8,615 55.5%
2008 15,744 8,098 51.4%
2007 12,790 5,462 42.7%
폭력 2022 10,891 9,145 84.0%
2021 10,507 9,005 85.7%
2020 12,598 10,976 87.10%
2019 13,441 11,910 88.6%
2018 12,167 10.640 87.4%
2017 12,594 11,010 87.4%
2016 13,569 11,871 87.5%
2015 13,467 11,515 85.5%
2014 12,217 10,347 84.7%
2013 12,834 10,513 81.9%
2012 13,042 11,049 84.7%
2011 12,997 10,313 79.3%
2010 12,999 10,728 82.5%
2009 14,253 12,408 87.1%
2008 14,077 12,792 90.9%
2007 13,645 12,237 89.7%

마약사범 검거 현황

마약사범 검거 현황
년도 건수 인원 구속 불구속 유형별검거인원
마약 대마 향정
2022 403 468 45 422 468 219 56 193
2021 314 399 56 343 399 147 68 184
2020 385 491 105 386 491 200 34 257
2019 335 433 93 340 433 165 40 228
2018 295 353 73 280 353 157 35 161
2017 339 403 100 303 403 150 49 204
2016 312 378 99 279 378 146 49 183
2015 274 321 82 239 321 99 37 185
2014 253 260 52 208 260 78 35 147
2013 234 249 55 194 249 73 47 129
2012 171 198 42 156 198 55 20 123
2011 155 179 48 131 179 63 14 102
2010 168 182 62 120 182 47 23 112
2009 268 282 69 213 282 94 72 116
2008 206 226 84 142 226 45 24 157
2007 268 267 126 141 267 52 18 197

외국인 피의자 검거실적(유형별·국적별)

범죄유형별
범죄유형별
년도범 죄 유 형 별조 치
살 인강 도강 간절 도폭 력지능범풍속범마약류기 타구 속불구속
2022년 1,031 1 1 24 53 148 167 4 46 587 44 987
2021년 992 1 1 21 52 176 165 1 60 515 58 934
2020년 1,268 6 3 9 88 205 273 7 64 340 273 92
2019년 1,331 7 1 23 117 249 144 7 65 718 109 1,222
2018년 1,033 1 1 20 77 205 107 2 31 589 59 974
2017년1,130 12 3 15 100 222 121 2 36 619 88 1,042
2016년1,579 8 2 15 87 263 200 16 55 933 121 1,458
2015년1,561 4 9 20 54 289 161 24 12 988 64 1,497
2014년850 2 3 18 53 210 92 7 0 465 28 822
2013년897 1 8 18 59 198 99 10 2 502 33 864
2012년735 3 4 13 49 176 95 5 0 390 43 692
2011년682 5 4 9 56 130 122 0 0 356 39 643
2010년791 2 15 3 35 83 195 83 5 370 50 741
2009년650 0 26 1 75 116 181 6 9 236 58 592
국적별
국적별
년도중국베트남몽골미국태국필리핀대만파키스탄기타
2022년1031 211 270 11 23 159 13 6 14 306
2021년 992 253 190 18 22 168 19 8 13 301
2020년 1,268 347 231 19 25 187 16 12 14 417
2019년 1,331 371 197 13 39 223 8 9 4 467
2018년 1,033 327 173 34 30 137 17 10 14 291
2017년1,130 379 137 24 51 118 26 7 13 375
2016년1,579 561 153 36 34 33 30 9 24 699
2015년 1,561 575 224 24 47 107 54 10 23 497
2014년 850 367 144 29 45 28 23 14 13 187
2013년 897 396 185 40 39 16 25 7 8 181
2012년 735 292 165 38 34 25 21 9 13 138
2011년682 302 154 29 31 22 15 9 5 115
2010년791 386 223 33 30 16 12 9 6 76
2009년650 346 136 20 15 20 20 12 8 73
2021년도부터 국적별
년도 베트남 중국 태국 우즈벡 인도네시아 캄보디아 미국 스리랑카 기타
2022년 1031 270 211 159 86 42 29 23 12 221

36759, 경상북도 안동시 풍천면 검무로 77 (갈전리 1188) / 경찰민원콜센터 : 182 (유료)
Copyright ⓒ Gyeongbuk Provincial Police. All rights reserved.