홈 > 정보마당 > 무인카메라설치현황

무인카메라설치현황 

무인교통단속장비 설치장소

※ 관리책임자: 경북경찰청 / 연락처: 054-824-2452
무인교통단속장비 설치장소
순번 설치장소 위도 경도
1 상주영천고속도로 82.6k(영천시 신기동 산 33-1)(영천방면) 35.996969 128.954376
2 경산시 음양리 대구포항고속 10.7K (대구방향 입구) 35.954808 128.755817
3 경산시 음양리 대구포항고속 10.7K (대구방향 입구) 35.954808 128.755814
4 대구시 동구 평광동 대구포항고속 1.1K (대구방향 출구) 35.920203 128.667494
5 대구시 동구 평광동 대구포항고속 1.1K (대구방향 출구) 35.920203 128.667494
6 경부선 121km 시점 1차선(대구시 동구 율암동) (서울→부산) 35.882839 128.698772
7 경부선 121km 시점 2차선(대구시 동구 율암동) (서울→부산) 35.882834 128.698774
8 경부선 121km 시점 3차선(대구시 동구 율암동) (서울→부산) 35.882836 128.698779
9 경부선 121km 시점 4차선(대구시 동구 율암동) (서울→부산) 35.882834 128.698785
10 경부선 115km 종점 1차선(경산시 하양읍 청천리) (서울→부산) 35.877483 128.766465
11 경부선 115km 종점 2차선(경산시 하양읍 청천리) (서울→부산) 35.877483 128.766465
12 경부선 115km 종점 3차선(경산시 하양읍 청천리) (서울→부산) 35.877483 128.766465
13 경부선 115km 종점 4차선(경산시 하양읍 청천리) (서울→부산) 35.877483 128.766465
14 경부선 115km 시점 1차선(경산시 하양읍 청천리) (부산→서울) 35.877648 128.766304
15 경부선 115km 시점 2차선(경산시 하양읍 청천리) (부산→서울) 35.877682 128.766368
16 경부선 115km 시점 3차선(경산시 하양읍 청천리) (부산→서울) 35.877483 128.766465
17 경부선 115km 시점 4차선(경산시 하양읍 청천리) (부산→서울) 35.877674 128.766379
18 경부선 121km 종점 1차선(대구시 동구 율암동) (부산→서울) 35.883028 128.699163
19 경부선 121km 종점 2차선(대구시 동구 율암동) (부산→서울) 35.883024 128.699155
20 경부선 121km 종점 3차선(대구시 동구 율암동) (부산→서울) 35.883022 128.699159
21 경부선 121km 종점 4차선(대구시 동구 율암동) (부산→서울) 35.883017 128.699156
22 중부내륙선 116.2km 시점 1차선(김천시 아포읍 예리) (김천→양평) 36.177604 128.263649
23 중부내륙선 116.2km 시점 2차선(김천시 아포읍 예리) (김천→양평) 36.177604 128.263649
24 중부내륙선 137.7km 종점 1차선(상주시 낙동면 유곡리) (김천→양평) 36.357322 128.235891
25 중부내륙선 137.7km 종점 2차선(상주시 낙동면 유곡리) (김천→양평) 36.357274 128.235966
26 중부내륙선 137.7km 시점 1차선(상주시 낙동면 유곡리) (양평→김천) 36.355520 128.234430
27 중부내륙선 137.7km 시점 2차선(상주시 낙동면 유곡리) (양평→김천) 36.355200 128.234205
28 중부내륙선 116.1km 종점 1차선(김천시 아포읍 예리) (양평→김천) 36.176687 128.263769
29 중부내륙선 116.1km 종점 2차선(김천시 아포읍 예리) (양평→김천) 36.176687 128.263769
30 신대구부산고속도로 75.4km(경북 경산시 남천면)(청도→수성) 35.756249 128.735647
31 경부고속도로 88.6Km 시점 1차선(영천시 북안면 서당리) (영천→경주) 35.898436 129.012638
32 경부고속도로 88.6Km 시점 2차선(영천시 북안면 서당리) (영천→경주) 35.898384 129.012659
33 경부고속도로 80.6Km 종점 1차선(경주시 건천읍 신평리) (영천→경주) 35.860074 129.076339
34 경부고속도로 80.6Km 종점 2차선(경주시 건천읍 신평리) (영천→경주) 35.860074 129.076339
35 중앙고속도로 122.5Km 시점 1차선 (칠곡군 동명면 가천리)(대구→춘천) 36.028797 128.529592
36 중앙고속도로 122.5Km 시점 2차선 (칠곡군 동명면 가천리) (대구→춘천) 36.028537 128.529892
37 중앙고속도로 132Km 종점 1차선 (칠곡군 가산면 천평리)(대구→춘천) 36.082443 128.535826
38 중앙고속도로 132Km 종점 2차선 (칠곡군 가산면 천평리)(대구→춘천) 36.082443 128.535826
39 중앙고속도로 126.5Km 시점 1차선 (칠곡군 동명면 다부리)(춘천→대구) 36.040803 128.518458
40 중앙고속도로 126.5Km 시점 2차선 (칠곡군 동명면 다부리)(춘천→대구) 36.040863 128.518340
41 중앙고속도로 122.5Km 종점 1차선 (칠곡군 동명면 가천리)(춘천→대구) 36.028557 128.529384
42 중앙고속도로 122.5Km 종점 2차선 (칠곡군 동명면 가천리)(춘천→대구) 36.028864 128.529032
43 상주영덕고속도로 117.4Km (안동시 일직면 명진리)(상주→영덕) 36.429404 128.635286
44 상주영덕고속도로 143Km (안동시 길안면 만음리)(영덕→상주) 36.440746 128.903346
45 상주영덕고속도로 188.7Km 시점 1차선(영덕군 강구면 상직리)(영덕→상주) 36.381395 129.341390
46 상주영덕고속도로 188.7Km 시점 2차선(영덕군 강구면 상직리)(영덕→상주) 36.381420 129.341348
47 상주영덕고속도로 174Km 종점 1차선(영덕군 지품면 송천리)(영덕→상주) 36.433287 129.251867
48 상주영덕고속도로 174Km 종점 2차선(영덕군 지품면 송천리)(영덕→상주) 36.433287 129.251867
49 상주영덕고속도로 178.5Km 시점 1차선(영덕군 지품면 송천리)(상주→영덕) 36.433081 129.251697
50 상주영덕고속도로 178.5Km 시점 2차선(영덕군 지품면 송천리)(상주→영덕) 36.433081 129.251692
51 상주영덕고속도로 188.7Km 종점 1차선(영덕군 강구면 상직리)(상주→영덕) 36.381138 129.341290
52 상주영덕고속도로 188.7Km 종점 2차선(영덕군 강구면 상직리)(상주→영덕) 36.381135 129.341290
53 경부고속도로 88.6Km 시점 3차선(영천시 북안면 서당리) (영천→경주) 35.898503 129.012578
54 상주영천고속도로 69km(영천시 화산면 효정리)(영천→상주) 36.042397 128.824735
55 중앙고속도로 199.4km(안동시 풍산읍 만운리)(영주→안동) 36.607077 128.577439
56 경부고속도로 171km(구미시 사곡동)(부산→서울) 36.107084 128.361523
57 경부고속도로 124.1km(대구시 동구 방촌동)(서울→부산) 35.896854 128.677294
58 경부고속도로 80.6Km 종점 3차선(경주시 건천읍 신평리) (영천→경주) 35.868655 129.065520
59 상주영천고속도로 21.8k 시점(구미시 도개면 다곡리)(영천 방면) 36.270630 128.416542
60 상주영천고속도로 38.8k 종점(구미시 장천면 오로리)(영천 방면) 36.174634 128.547880
61 중부내륙고속도로 192km 시점(충북 연풍면 주진리)(상주 방면) 36.745847 128.015525
62 중부내륙고속도로 182km 종점(문경시 문경읍 마원리)(상주 방면) 36.713304 128.108024
63 상주영천고속도로 40.4km 시점(군위군 효령면 불로리)(상주 방면) 36.165355 128.561803
64 상주영천고속도로 29.2km 종점(군위군 소보면 신계리)(상주 방면) 36.242356 128.486861
65 신대구부산고속도로 91.3km(대구 동구 용계동)(동대구JC 방면) 35.881333 128.688376
66 경부고속도로 149.2k 시점 1,2차로(칠곡군 지천면 송정리)(부산 방면) 35.948752 128.456462
67 경부고속도로 149.2k 시점 3,4차로(칠곡군 지천면 송정리)(부산 방면) 35.948752 128.456462
68 경부고속도로 140.3k 종점 1,2차로(대구광역시 북구 사수동)(부산 방면) 35.894301 128.514863
69 경부고속도로 140.3k 종점 3,4차로(대구광역시 북구 사수동)(부산 방면) 35.894301 128.514863
70 경부고속도로 158k 시점 1,2차로(칠곡군 왜관읍 아곡리)(서울 방면) 36.018412 128.430814
71 경부고속도로 158k 시점 3,4차로(칠곡군 왜관읍 아곡리)(서울 방면) 36.018412 128.430814
72 경부고속도로 166.1k 종점 1,2차로(구미시 오태동)(서울 방면) 36.070193 128.381925
73 경부고속도로 166.1k 종점 3,4차로(구미시 오태동)(서울 방면) 36.070193 128.381925
74 중부내륙고속도로 103.8k 시점 1,2차로(김천시 남면 부상리)(문경 방면) 36.064950 128.264370
75 중부내륙고속도로 113.2k 종점 1,2차로(김천시 아포읍 송천리)(문경 방면) 36.150067 128.269926
76 중부내륙고속도로 113.2k 시점 1,2차로(김천시 아포읍 송천리)(성주 방면) 36.149160 128.270612
77 중부내륙고속도로 104.2k 종점 1,2차로(김천시 남면 부상리)(성주 방면) 36.074198 128.259456
78 대구포항고속도로 56.9k 시점 1,2차로(포항시 북부 기계면 지가리)(대구 방면) 36.082756 129.196409
79 대구포항고속도로 56.9k 시점 3차로(포항시 북부 기계면 지가리)(대구 방면) 36.082756 129.196409
80 대구포항고속도로 42.5k 종점 1,2차로(영천시 임고면 사리)(대구 방면) 36.044845 129.058473
81 대구포항고속도로 42.5k 종점 3차로(영천시 임고면 사리)(대구 방면) 36.044845 129.058473
82 대구포항고속도로 42.7k 시점 1,2차로(영천시 임고면 사리)(포항 방면) 36.044061 129.059445
83 대구포항고속도로 42.7k 시점 3차로(영천시 임고면 사리)(포항 방면) 36.044061 129.059445
84 대구포항고속도로 55.5k 종점 1,2차로(포항시 북구 기계면)(포항 방면) 36.086426 129.181953
85 대구포항고속도로 55.5k 종점 3차로(포항시 북구 기계면)(포항 방면) 36.086426 129.181953
86 중부내륙지선 12.4k 시점 1,2차로(대구광역시 달성군 옥포읍 송촌리)(창녕 방면) 35.767133 128.475006
87 중부내륙지선 3.7k 종점 1,2차로(대구광역시 달성군 현풍읍 성하리)(창녕 방면) 35.707903 128.440285
88 중앙고속도로 147.5k 시점(군위군 군위읍 수서리)(안동 방면) 36.214905 128.557322
89 중앙고속도로 152.1k 종점(군위군 군위읍 정리)(안동 방면) 36.253757 128.567142
90 중부내륙고속도로 89.1K(성주군 벽진면 가암리)(성주IC 방면) 35.949040 128.242647
91 대구포항고속도로 63.4K(경주시 강동면 다산리)(대구 방면) 36.050712 129.252621
92 대구포항고속도로 13.8K(경산시 와촌면 신한리)(포항 방면) 35.953441 128.790602
93 중앙고속도로 242.8k 시점(충북 단양군 대강면 용부원리)(영주 방면) 36.909894 128.409072
94 중앙고속도로 237.2k 종점(영주시 풍기읍 수철리)(영주 방면) 36.889848 128.465591
95 신대구부산고속도로 61.4K(청도군 청도읍 월곡리)(대구 방면) 35.633467 128.757128
96 당진영덕고속도로 구간 30.8k(보은군 보은읍 금굴리 46-3)(영덕 방면) 36.457077 127.735281
97 당진영덕고속도로 구간 42.8k(보은군 마로면 적암리 308-6)(영덕 방면) 36.447282 127.864873
98 당진영덕고속도로 구간 53.8k(상주시 화서면 상곡리 산 57-3)(영덕 방면) 36.442047 127.984117
99 당진영덕고속도로 구간 66.1k(상주시 내서면 능암리 산 148-1)(영덕 방면) 36.391749 128.098880
100 신대구부산고속도로 85.2K 시점 1,2차로(대구광역시 수성구 노변동)(청도IC 방면) 35.830327 128.701153
101 신대구부산고속도로 65.9K 종점 1,2차로(청도군 화양읍 진라리 산 90-1)(청도IC 방면) 35.671945 128.745299
102 중부내륙고속도로 65.6K 시점(고령군 성산면 용소리)(양평 방면) 35.778795 128.362979
103 중부내륙고속도로 72.7K 종점(성주군 용암면 상언리)(양평 방면) 35.832894 128.329392
104 중부내륙고속도로 184K 시점(문경시 문경읍 마원리)(양평 방면) 36.725988 128.093319
105 중부내륙고속도로 188.6K 종점(문경시 문경읍 각서리)(양평 방면) 36.747414 128.054178
106 경부고속도로 205.3k(김천시 봉산면 덕천리)(대구 방면) 1,2차로 36.145081 128.040971
107 경부고속도로 205.3k(김천시 봉산면 덕천리)(대구 방면) 3차로 36.145081 128.040971
※ 불법 주·정차 단속 CCTV와 관련한 사항은 관할 지방자치단체(시·군·구청)로 문의하시기 바랍니다.

위도, 경도로 위치 검색하는 방법

네이버지도에서 위도 경도로 위치 검색하는 방법
<네이버 지도 위치 검색화면>
다음지도에서 위도 경도로 위치 검색하는 방법
<카카오 지도 위치 검색화면>

36326, 경상북도 울진군 울진읍 울진중앙로 28 / 경찰민원콜센터 : 182 (유료)
Copyright ⓒ Gyeongbuk Provincial Police, All rights reserved.