생활안전협의회
※ 개인 정보 보호를 위해 주민번호, 전화번호, 주소 등은 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
위원장 인사말
안녕하십니까?
영주경찰서 생활안전협의회 연합회장 김진구입니다.
저희 생활안전협의회는 범죄예방과 공동체 치안활성화를 위한 경찰 자문역할을 하고 있습니다.
시민의 안전을 위해 항상 봉사하는 마음으로 지역 안전 활동에 적극 참여하며,
주민의 어려움과 생활 안전 관련 사항을 발굴·건의하고 주민 참여 공동체 치안 활성화를 위해
노력하고 함께하는 연합회가 되도록 하겠습니다.
영주경찰서 생활안전연합회 연합회장
김 진 구
협의회 구성
- 연합회장 : 김진구
- 부위원장 : 김용구,강용주
- 간사 : 장나혜
설립일 : 2016.08.30.
설립 목적
지역사회 경찰활동을 강화하고 주민 참여 공동체 치안을 활성화하기 위함
주요 활동사항
- 지역주민의 생활안전 관련 사항 발굴 및 건의
- 지구대·파출소 관내 자율방범조직 등 협력단체와의 협조
- 지역안전 캠페인 및 지역주민과 함께하는 안전 활동
- 그 밖에 지역 경찰활동에 대한 제언
영주서 생활안전협의회 연합회 구성현황
인 원 : 24명
구 성
- - 성별 : 남 19명, 여 5명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
24명 |
0명 |
0명 |
0명 |
1명 |
0명 |
7명 |
13명 |
1명 |
1명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
24명 |
0명 |
0명 |
2명 |
10명 |
12명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 연합회장 | 김○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
2 | 부회장 | 김○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
5 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 22. 6. 24. | |
6 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
7 | 회원 | 이○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
8 | 회원 | 김○○ | 남 | 의료계 | 20. 6. 4. | |
12 | 회원 | 목○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
13 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
14 | 회원 | 송○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
15 | 회원 | 이○○ | 남 | 축산업 | 20. 6. 4. | |
16 | 회원 | 김○○ | 남 | 농업 | 22. 9. 27. | |
17 | 회원 | 김○○ | 남 | 농업 | 22. 9. 27. | |
18 | 회원 | 박○○ | 남 | 농업 | 20. 6. 4. | |
19 | 회원 | 윤○○ | 남 | 농업 | 20. 6. 4. | |
20 | 회원 | 안○○ | 남 | 농업 | 20. 6. 4. | |
21 | 회원 | 홍○○ | 남 | 자영업 | 20. 6. 4. | |
22 | 회원 | 이○○ | 남 | 농업 | 20. 6. 4. | |
23 | 회원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 6. 4. | |
24 | 회원 | 허○○ | 남 | 농업 | 20. 6. 4. | |
동부지구대 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 23명
구 성
- - 성별 : 남 21명, 여 2명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
23명 |
2명 |
0명 |
0명 |
1명 |
1명 |
1명 |
11명 |
5명 |
2명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
23명 |
0명 |
0명 |
6명 |
16명 |
1명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
2 | 부위원장 | 장○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
3 | 부위원장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
4 | 부위원장 | 장○○ | 여 | 기타 | 19. 9. 23 | |
5 | 사무국장 | 윤○○ | 남 | 기업임직원 | 19. 9. 23 | |
6 | 사무차장 | 함○○ | 남 | 농·어업 | 19. 9. 23 | |
7 | 고문 | 권○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
8 | 고문 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
9 | 위원 | 허○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
10 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
11 | 위원 | 이○○ | 남 | 한의사 | 19. 9. 23 | |
12 | 위원 | 허○○ | 남 | 교육자 | 19. 9. 23 | |
13 | 위원 | 남○○ | 남 | 교육자 | 19. 9. 23 | |
14 | 위원 | 이○○ | 남 | 기업임직원 | 19. 9. 23 | |
15 | 위원 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 19. 9. 23 | |
16 | 위원 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 19. 9. 23 | |
17 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 23 | |
18 | 위원 | 김○○ | 남 | 공공기관 | 19. 9. 23 | |
19 | 위원 | 김○○ | 여 | 기업임직원 | 19. 9. 23 | |
20 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21. 4. 30 | |
21 | 위원 | 권○○ | 남 | 개인사업 | 22. 5. 7 | |
22 | 위원 | 최○○ | 남 | 자영업 | 22. 9. 30. | |
23 | 위원 | 장○○ | 남 | 기타 | 22. 9. 30. | |
서부지구대 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 9명
구 성
- - 성별 : 남 8명, 여 1명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
9명 |
0명 |
0명 |
0명 |
4명 |
1명 |
0명 |
4명 |
0명 |
0명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
9명 |
0명 |
0명 |
0명 |
6명 |
3명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 의료계 | 19. 9. 26. | |
2 | 위원 | 김○○ | 남 | 의료계 | 19. 9. 26. | |
3 | 위원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
4 | 위원 | 서○○ | 여 | 의료계 | 19. 9. 26. | |
5 | 위원 | 안○○ | 남 | 공공기관 | 19. 9. 26. | |
6 | 위원 | 윤○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
7 | 위원 | 이○○ | 남 | 의료계 | 19. 9. 26. | |
8 | 위원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
9 | 위원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
신영주지구대 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 19명
구 성
- - 성별 : 남 12명, 여 7명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
19명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
18명 |
0명 |
1명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
19명 |
0명 |
0명 |
4명 |
13명 |
2명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 김○○ | 여 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
2 | 부위원장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
3 | 사무국장 | 손○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
4 | 고문 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
5 | 고문 | 우○○ | 여 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
6 | 행정분과장 | 손○○ | 여 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
7 | 위원 | 황○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
8 | 위원 | 조○○ | 여 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
9 | 위원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
10 | 위원 | 권○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
11 | 선도분과장 | 강○○ | 여 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
12 | 위원 | 최○○ | 여 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
13 | 위원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
14 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
15 | 청문분과장 | 권○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
16 | 위원 | 목○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
17 | 위원 | 허○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
18 | 위원 | 유○○ | 여 | 주부 | 19. 9. 26. | |
19 | 위원 | 신○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
풍기파출소 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 15명
구 성
- - 성별 : 남 15명, 여 0명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
15명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
7명 |
8명 |
0명 |
0명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
15명 |
0명 |
0명 |
3명 |
5명 |
7명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
2 | 부위원장 | 이○○ | 남 | 농업 | 19. 7. 24. | |
3 | 사무국장 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 7. 24. | |
4 | 고문 | 강○○ | 남 | 농업 | 19. 7. 24. | |
5 | 고문 | 이○○ | 남 | 농업 | 19. 7. 24. | |
6 | 고문 | 이○○ | 남 | 농업 | 19. 7. 24. | |
7 | 위원 | 서○○ | 남 | 농업 | 19. 7. 24. | |
8 | 위원 | 권○○ | 남 | 농업 | 19. 7. 24. | |
9 | 위원 | 황○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
10 | 위원 | 계○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
11 | 위원 | 차○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
12 | 위원 | 장○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
13 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
14 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
15 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 7. 24. | |
장수파출소 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 26명
구 성
- - 성별 : 남 26명, 여 0명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
26명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
21명 |
5명 |
0명 |
0명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
26명 |
0명 |
0명 |
0명 |
4명 |
22명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 송○○ | 남 | 개인사업 | 20. 4. 24. | |
2 | 부위원장 | 이○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
3 | 사무국장 | 이○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
4 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
5 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
6 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
7 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
8 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
9 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
10 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 20. 4. 24. | |
11 | 위원 | 박○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
12 | 위원 | 박○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
13 | 위원 | 박○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
14 | 위원 | 서○○ | 남 | 개인사업 | 20. 4. 24. | |
15 | 위원 | 송○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
16 | 위원 | 송○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
17 | 위원 | 송○○ | 남 | 개인사업 | 20. 4. 24. | |
18 | 위원 | 송○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
19 | 위원 | 송○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
20 | 위원 | 여○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
21 | 위원 | 오○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
22 | 위원 | 우○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
23 | 위원 | 우○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
24 | 위원 | 이○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
25 | 위원 | 장○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
26 | 위원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 20. 4. 24. | |
순흥파출소 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 17명
구 성
- - 성별 : 남 17명, 여 0명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
17명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
15명 |
2명 |
0명 |
0명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
17명 |
0명 |
0명 |
0명 |
2명 |
15명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 박○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
2 | 부위원장 | 윤○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
3 | 총무 | 박○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
4 | 위원 | 강○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
5 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
6 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
7 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
8 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
9 | 위원 | 박○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
10 | 위원 | 서○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
11 | 위원 | 심○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
12 | 위원 | 안○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
13 | 위원 | 안○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
14 | 위원 | 이○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
15 | 위원 | 임○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
16 | 위원 | 정○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
17 | 위원 | 조○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
부석파출소 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 21명
구 성
- - 성별 : 남 20명, 여 1명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
21명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
19명 |
2명 |
0명 |
0명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
21명 |
0명 |
0명 |
0명 |
10명 |
11명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 안○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
2 | 부위원장 | 정○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
3 | 부위원장 | 허○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
4 | 부위원장 | 홍○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
5 | 부위원장 | 유○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
6 | 감사 | 정○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
7 | 사무국장 | 이○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
8 | 사무차장 | 송○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
9 | 사무차장 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
10 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
11 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
12 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
13 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
14 | 위원 | 손○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
15 | 위원 | 신○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
16 | 위원 | 심○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
17 | 위원 | 안○○ | 여 | 농업 | 20. 4. 24. | |
18 | 위원 | 이○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
19 | 위원 | 황○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
20 | 위원 | 황○○ | 남 | 농업 | 20. 4. 24. | |
21 | 위원 | 황○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
단산치안센터 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 21명
구 성
- - 성별 : 남 21명, 여 0명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
21명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
17명 |
3명 |
0명 |
1명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
21명 |
0명 |
0명 |
0명 |
5명 |
16명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
2 | 부위원장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
3 | 총무 | 허○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
4 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
5 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
6 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
7 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
8 | 위원 | 남○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
9 | 위원 | 서○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
10 | 위원 | 서○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
11 | 위원 | 서○○ | 남 | 금융업 | 19. 9. 26. | |
12 | 위원 | 안○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
13 | 위원 | 유○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
14 | 위원 | 이○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
15 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 19. 9. 26. | |
16 | 위원 | 임○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
17 | 위원 | 임○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
18 | 위원 | 임○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
19 | 위원 | 정○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
20 | 위원 | 한○○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
21 | 위원 | 허○ | 남 | 농업 | 19. 9. 26. | |
안정파출소 생활안전협의회 구성현황
인 원 : 14명
구 성
- - 성별 : 남 14명, 여 0명
- - 직군별
직군별 인원
합계 |
교육계 |
변호사 |
시민단체 |
의료계 |
공공기관 |
농어업 |
장영업
(개인사업) |
기업
임직원 |
기타 |
14명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
0명 |
9명
| 4명 |
0명 |
1명 |
- - 연령별
연령별 인원
합계 |
20대 |
30대 |
40대 |
50대 |
60대 이상 |
14명 |
0명 |
0명 |
0명 |
4명 |
10명 |
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 |
직위 |
성명 |
성별 |
직업군 |
위촉일 |
비고 |
1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 농업 | 22.07.21. | |
2 | 사무국장 | 김○○ | 남 | 농업 | 22.07.21. | |
3 | 위원 | 권○○ | 남 | 농업 | 22.07.21. | |
4 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 22.07.21. | |
5 | 위원 | 김○○ | 남 | 농업 | 22.07.21. | |
6 | 위원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 22.07.21. | |
7 | 위원 | 손○○ | 남 | 금융업 | 22.07.21. | |
8 | 위원 | 유○○ | 남 | 개인사업 | 22.07.21. | |
9 | 위원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 22.07.21. | |
10 | 위원 | 정○○ | 남 | 축산업 | 22.07.21. | |
11 | 위워 | 조○○ | 남 | 축산업 | 22.07.21. | |
12 | 위원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 22.07.21. | |
13 | 위원 | 황○○ | 남 | 축산업 | 22.07.21. | |
14 | 위원 | 황○○ | 남 | 축산업 | 22.07.21. | |