홈 > 소개마당 > 협업치안 > 생활안전협의회

생활안전협의회 

※ 개인 정보 보호를 위해 주민번호, 전화번호, 주소 등은 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

설립일 : 2019. 09. 26.

설립 목적

지역사회 경찰활동을 강화하고 주민 참여 공동체 치안을 활성화하기 위함

주요 활동사항

  1. 지역주민의 생활안전 관련 사항 발굴 및 건의
  2. 지구대·파출소 관내 자율방범조직 등 협력단체와의 협조
  3. 지역안전 캠페인 및 지역주민과 함께하는 안전 활동
  4. 그 밖에 지역 경찰활동에 대한 제언

총 인원 : 13개회 248명

구 성

  • - 성별 : 남 명, 여 명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    2 1 2 3 4 128 93 6 9
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    30 0 0 7 73 168

상주경찰서 중앙지구대 중앙생활안전협의회

인 원 : 30명
구 성
  • - 성별 : 남 30명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    30 0 1 0 3 0 1 20 4 1
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    30 0 0 5 13 12
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
2 부위원장 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
4 감사 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
5 고문 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
6 고문 손○○ 의료계 ‘22. 08. 01.
7 고문 한○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
8 고문 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
9 회원 양○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
10 회원 정○○ 기업임직원 ‘22. 08. 01.
11 회원 우○○ 변호사근무 ‘22. 08. 01.
12 회원 김○○ 기타 ‘22. 08. 01.
13 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
14 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
15 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
16 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
17 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
18 회원 박○○ 의료계 ‘22. 08. 01.
19 회원 이○○ 의료계 ‘22. 08. 01.
20 회원 조○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
21 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
22 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
23 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
24 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
25 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
26 회원 조○○ 기업임직원 ‘22. 08. 01.
27 회원 김○○ 기업임직원 ‘22. 08. 01.
28 회원 박○○ 기업임직원 ‘22. 08. 01.
29 회원 민○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
30 회원 정○○ 자영업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 동문지구대 동문생활안전협의회

인 원 : 25명
구 성
  • - 성별 : 남 21명, 여 4명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    25 0 0 0 0 0 2 22 0 1
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    25 0 0 0 10 15
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 전○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
2 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 최○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
4 회원 김○○ 기타 ‘22. 08. 01.
5 회원 한○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
6 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
7 회원 지○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
8 회원 정○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
9 회원 손○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
10 회원 박○○ 축산업 ‘22. 08. 01.
11 회원 남○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
12 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
13 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
14 회원 석○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
15 회원 조○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
16 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
17 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
18 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
19 회원 조 ○ 자영업 ‘22. 08. 01.
20 회원 정○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
21 회원 도○○ 농업 ‘22. 08. 01.
22 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
23 회원 차○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
24 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
25 회원 오○○ 자영업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 함창파출소 함창생활안전협의회

인 원 : 18명
구 성
  • - 성별 : 남 18명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농축산업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    18 0 0 0 0 0 7 11 0 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    18 0 0 0 9 9
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 인○○ 농업 ‘22. 08. 01.
2 회원 양○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 남○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
4 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
5 회원 안○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
6 회원 남○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
7 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 지○○ 농업 ‘22. 08. 01.
9 회원 여○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
10 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
11 회원 신○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
12 회원 박○○ 농업 ‘22. 08. 01.
13 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
14 회원 구○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
15 회원 정○○ 농업 ‘22. 08. 01.
16 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
17 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
18 회원 홍○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 사벌파출소 사벌생활안전협의회

인 원 : 20명
구 성
  • - 성별 : 남 20명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    20 0 0 0 0 0 14 6 0 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    20 0 0 1 8 11
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 피○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
2 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 권○○ 농업 ‘22. 08. 01.
4 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
5 회원 황○○ 농업 ‘22. 08. 01.
6 회원 안○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 함○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
9 회원 오○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 권○○ 농업 ‘22. 08. 01.
12 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
13 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
14 회원 한○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
15 회원 정○○ 농업 ‘22. 08. 01.
16 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
17 회원 안○○ 농업 ‘22. 08. 01.
18 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
19 회원 황○○ 농업 ‘22. 08. 01.
20 회원 황○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 은척파출소 은척생활안전협의회

인 원 : 14명
구 성
  • - 성별 : 남 14명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농축산업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    14 2 0 0 0 0 4 8 0 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    14 0 0 0 3 11
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 회장 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
2 사무국장 안○○ 농업 ‘22. 08. 01.
3 회원 임○○ 공공기관 ‘22. 08. 01.
4 회원 남○○ 농업 ‘22. 08. 01.
5 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
6 회원 안○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
8 회원 곽○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
9 회원 박○○ 공공기관 ‘22. 08. 01.
10 회원 홍○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
11 회원 안○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
12 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
13 회원 엄○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
14 회원 신○○ 남` 자영업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 공검파출소 공검생활안전협의회

인 원 : 29명
구 성
  • - 성별 : 남 21명, 여 8명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    29 0 0 0 0 0 23 5 1 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    29 0 0 0 3 26
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
2 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
3 회원 서○○ 농업 ‘22. 08. 01.
4 사무국장 최○○ 농업 ‘22. 08. 01.
5 회원 권○○ 농업 ‘22. 08. 01.
6 회원 채○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 정○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
8 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
9 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
12 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
13 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
14 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
15 회원 인○○ 농업 ‘22. 08. 01.
16 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
17 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
18 회원 김○○ 기업임직원 ‘22. 08. 01.
19 회원 윤○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
20 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
21 회원 지○○ 농업 ‘22. 08. 01.
22 회원 권○○ 농업 ‘22. 08. 01.
23 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
24 회원 곽○○ 농업 ‘22. 08. 01.
25 회원 박○○ 농업 ‘22. 08. 01.
26 회원 진○○ 농업 ‘22. 08. 01.
27 회원 조○○ 농업 ‘22. 08. 01.
28 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
29 회원 박○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 공검파출소 공검생활안전협의회 외서분회

인 원 : 13명
구 성
  • - 성별 : 남 9명, 여 4명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    13명 11명 1명 1명
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    13명 2명 11명
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 서○○ 농업 ‘19.9.26
2 간사 이○○ 농업 ‘19.9.26
3 회원 지○○ 농업 ‘19.9.26
4 회원 권○○ 농업 ‘19.9.26
5 회원 이○○ 농업 ‘19.9.26
6 회원 이○○ 농업 ‘19.9.26
7 회원 김○○ 기업임직원 ‘19.9.26
8 회원 박○○ 농업 ‘19.9.26
9 회원 진○○ 농업 ‘19.9.26
10 회원 조○○ 농업 ‘19.9.26
11 회원 김○○ 농업 ‘19.9.26
12 회원 박○○ 농업 ‘19.9.26
13 회원 윤○○ 변호사 ‘19.9.26

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 낙동파출소 낙동생활안전협의회

인 원 : 18명
구 성
  • - 성별 : 남 14명, 여 4명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    18 0 0 2 0 0 10 1 0 5
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    18 0 0 0 4 14
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
2 회원 강○○ 농업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 김○○ 기타 ‘22. 08. 01.
4 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
5 회원 류○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
6 회원 오○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 김○○ 기타 ‘22. 08. 01.
8 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
9 회원 정○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 성○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 송○○ 농업 ‘22. 08. 01.
12 회원 양○○ 농업 ‘22. 08. 01.
13 회원 이○○ 시민단체 ‘22. 08. 01.
14 회원 강○○ 기타 ‘22. 08. 01.
15 회원 황○○ 기타 ‘22. 08. 01.
16 회원 허○○ 농업 ‘22. 08. 01.
17 회원 서○○ 기타 ‘22. 08. 01.
18 회원 주○○ 시민단체 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 청리파출소 청리생활안전협의회

인 원 : 8명
구 성
  • - 성별 : 남 8명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농축산업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    8 0 0 0 0 0 5 1 1 1
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    8 0 0 1 2 5
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
2 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
4 회원 박○○ 기타(목사) ‘22. 08. 01.
5 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
6 회원 김○○ 기업임직원 ‘22. 08. 01.
7 회원 신○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 박○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 청리파출소 외남생활안전협의회

인 원 : 12명
구 성
  • - 성별 : 남 12명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농축산업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    12 0 0 0 0 2 9 1 0 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    12 0 0 0 1 11
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
2 회원 성○○ 농업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 류○○ 농업 ‘22. 08. 01.
4 회원 김○○ 공공기관 ‘22. 08. 01.
5 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
6 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 최○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
9 회원 정○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 우○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 강○○ 농업 ‘22. 08. 01.
12 회원 박○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 공성파출소 공성생활안전협의회

인 원 : 18명
구 성
  • - 성별 : 남 18명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    18 0 0 0 0 2 11 5 0 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    18 0 0 0 4 14
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
2 회원 이○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 박○○ 공공기관 ‘22. 08. 01.
4 회원 육○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
5 회원 정○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
6 회원 서○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
9 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
12 회원 박○○ 공공기관 ‘22. 08. 01.
13 회원 서○○ 농업 ‘22. 08. 01.
14 회원 손○○ 농업 ‘22. 08. 01.
15 회원 육○○ 농업 ‘22. 08. 01.
16 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
17 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
18 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 화동파출소 화동생활안전협의회

인 원 : 10명
구 성
  • - 성별 : 남 10명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    10명 9명 1명
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    10명 3명 7명
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 김○○ 농업 ‘19.9.26
2 간사 김○○ 농업 ‘19.9.26
3 회원 조○○ 농업 ‘19.9.26
4 회원 김○○ 농업 ‘19.9.26
5 회원 안○○ 농업 ‘19.9.26
6 회원 우○○ 농업 ‘19.9.26
7 회원 강○○ 자영업 ‘19.9.26
8 회원 안○○ 농업 ‘19.9.26
9 회원 서○○ 농업 ‘19.9.26
10 회원 김○○ 농업 ‘19.9.26

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 모동파출소 모동생활안전협의회

인 원 : 14명
구 성
  • - 성별 : 남 14명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농축산업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    14 0 0 0 0 0 12 2 0 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    14 0 0 0 4 10
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
2 회원 강○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 문○○ 농업 ‘22. 08. 01.
4 회원 황○○ 농업 ‘22. 08. 01.
5 회원 백○○ 농업 ‘22. 08. 01.
6 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 전○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 윤○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
9 회원 정○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 우○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
12 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
13 회원 문○○ 농업 ‘22. 08. 01.
14 회원 권○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 모동파출소 모서생활안전협의회

인 원 : 10명
구 성
  • - 성별 : 남 10명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농어업 장영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    10명 10명
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    10명 4명 6명
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 김○○ 농업 ‘19.9.26
2 간사 전○○ 농업 ‘19.9.26
3 회원 김○○ 농업 ‘19.9.26
4 회원 조○○ 농업 ‘19.9.26
5 회원 조○○ 농업 ‘19.9.26
6 회원 임○○ 농업 ‘19.9.26
7 회원 김○○ 농업 ‘19.9.26
8 회원 안○○ 농업 ‘19.9.26
9 회원 황○○ 농업 ‘19.9.26
10 회원 진○○ 농업 ‘19.9.26

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 화서파출소 화서생활안전협의회

인 원 : 23명
구 성
  • - 성별 : 남 23명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농축산업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    23 0 0 0 0 0 19 4 0 0
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    23 0 0 0 7 16
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 윤○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
2 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
3 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
4 회원 임○○ 농업 ‘22. 08. 01.
5 회원 고○○ 농업 ‘22. 08. 01.
6 회원 서○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
7 사무국장 조○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 조○○ 농업 ‘22. 08. 01.
9 회원 최○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 임○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 나○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
12 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
13 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
14 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
15 회원 윤○○ 농업 ‘22. 08. 01.
16 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
17 회원 노○○ 농업 ‘22. 08. 01.
18 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
19 회원 박○○ 농업 ‘22. 08. 01.
20 회원 유○○ 농업 ‘22. 08. 01.
21 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
22 회원 권○○ 농업 ‘22. 08. 01.
23 회원 차○○ 농업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

상주경찰서 화북파출소 화북생활안전협의회

인 원 : 19명
구 성
  • - 성별 : 남 19명
  • - 직군별
    직군별 인원
    합계 교육계 변호사 시민단체 의료계 공공기관 농축산업 자영업자 기업
    임직원
    기타
    19 0 0 0 0 0 11 7 0 1
  • - 연령별
    연령별 인원
    합계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    19 0 0 0 5 14
회원 현황
직위, 성명, 성별, 직업군, 위촉일 등 회원현황
연번 직위 성명 성별 직업군 위촉일 비고
1 협의회장 권○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
2 회원 백○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
3 사무국장 유○○ 농업 ‘22. 08. 01.
4 회원 곽○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
5 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
6 회원 김○○ 농업 ‘22. 08. 01.
7 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
8 회원 이○○ 기타 ‘22. 08. 01.
9 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
10 회원 이○○ 농업 ‘22. 08. 01.
11 회원 정○○ 농업 ‘22. 08. 01.
12 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
13 회원 박○○ 농업 ‘22. 08. 01.
14 회원 한○○ 농업 ‘22. 08. 01.
15 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
16 회원 정○○ 농업 ‘22. 08. 01.
17 회원 여○○ 농업 ‘22. 08. 01.
18 회원 김○○ 자영업 ‘22. 08. 01.
19 회원 박○○ 자영업 ‘22. 08. 01.

※ 회원 성명은 비실명처리

37194, 경상북도 상주시 중앙로 230 / 경찰민원콜센터 : 182 (유료)
Copyright ⓒ Gyeongbuk Provincial Police, All rights reserved.